
Campionati
Serie A2 Femminile 2020/2021
Risultato | Data | |||
---|---|---|---|---|
1a | VIP C5 | Padova Femminile | 1-4 | 18/10/2020 |
2a | Audace Verona | VIP C5 | 1-0 | 25/10/2020 |
3a | Duomo Chieri | VIP C5 | 3-4 | 01/11/2020 |
4a | VIP C5 | Italgirls Breganze | 3_1 | 03/12/2020 |
5a | Cometa | VIP C5 | 3-6 | 22/11/2020 |
6a | VIP C5 | Cus Cagliari | Rinviata | 29/11/2020 |
7a | Jasnagora | VIP C5 | 1-0 | 06/12/2020 |
8a | VIP C5 | Pero | 3-6 | 12/12/2020 |
9a | Top Five | VIP C5 | 20/12/2020 | |
1oa | VIP C5 | Mediterranea | 10/01/2020 | |
11a | Citta di Thiene | VIP C5 | 24/01/2020 | |
1r | Padova Femminile | VIP C5 | 31/01/2020 | |
2r | VIP C5 | Audace Verona | 07/02/2020 | |
3r | VIP C5 | Duomo Chieri | 14/02/2020 | |
4r | Italgirls Breganze | VIP C5 | 21/02/2020 | |
5r | VIP C5 | Cometa | 28/02/2020 | |
6r | Cus Cagliari | VIP C5 | 07/03/2020 | |
7r | VIP C5 | Jasnagora | 14/03/2020 | |
8r | Pero | VIP C5 | 21/03/2020 | |
9r | VIP C5 | Top Five | 28/03/2020 | |
10r | Mediterranea | VIP C5 | 11/04/2020 | |
11r | VIP C5 | Citta di Thiene | 18/04/2020 |
Posizione | Squadra | Punti | Giocate | Vinte | Nulle | Sconfitte | Differenza Reti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 |
Padova Femminile | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 |
02 |
Audace Verona | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 |
03 |
Jasnagora | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 |
04 |
Pero | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 7 |
05 |
Duomo Chieri | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 |
o6 |
Citta di Thiene | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 |
07 |
VIP C5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | -2 |
08 |
Meditteranea | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -8 |
09 |
Cometa | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -12 |
10 |
Cus Cagliari | 3 | 6 | 1 | 10 | 5 | -10 |
11 |
Top Five | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | -20 |
12 |
Italgirls Breganze | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | -13 |