Serie A2 Femminile 2018/2019 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Union Fenice | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 27 | 13 | 14 |
![]() | Noalese 2013 | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 |
![]() | VIP C5 Tombolo | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 24 | 18 | 6 |
![]() | 1998 Audace C5 Verona | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 28 | 24 | 4 |
![]() | Sportland SSDARL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 |
![]() | Jasnagora ASD | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 24 | -2 |
![]() | Duomo Chieri ASD | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 20 | 25 | -5 |
![]() | Walcor Cremona | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 19 | 22 | -3 |
![]() | Città di Thiene C5 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 33 | 35 | -2 |
![]() | Top Five SRL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 | 35 | -11 |
![]() | Torres C5 | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 17 | 37 | -20 |
Note
Note: Torres c5 -1 punti per assenza gara contro Noalese 2013
**
Torres C5 1 punti di penalità
Torres C5 1 punti di penalità
Promozione
Playoff
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 16/12/2018 16:00 Cambiano (TO) |
Duomo Chieri ASD
![]() 3 - 3
![]() Città di Thiene C5
|
Domenica 16/12/2018 16:00 Sestu (CA) |
Jasnagora ASD
![]() 1 - 4
![]() Noalese 2013
|
Domenica 16/12/2018 14:30 Usini (SS) |
Torres C5
![]() 6 - 0
![]() Top Five SRL
|
Domenica 16/12/2018 16:00 Mestre (VE) |
Union Fenice
![]() 2 - 0
![]() 1998 Audace C5 Verona
|
Domenica 16/12/2018 16:00 Tombolo (PD) |
VIP C5 Tombolo
![]() 4 - 2
![]() Walcor Cremona
|
Domenica 16/12/2018 16:00 Cesano Boscone (MI) |
Sportland SSDARL
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche