Serie A2 Femminile 2018/2019 - Girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Union Fenice | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 13 | 12 |
![]() | Noalese 2013 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 17 | 9 |
![]() | 1998 Audace C5 Verona | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 28 | 22 | 6 |
![]() | Sportland SSDARL | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 7 |
![]() | VIP C5 Tombolo | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 16 | 4 |
![]() | Jasnagora ASD | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21 | 20 | 1 |
![]() | Duomo Chieri ASD | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 22 | -5 |
![]() | Walcor Cremona | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 17 | 18 | -1 |
![]() | Città di Thiene C5 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 30 | 32 | -2 |
![]() | Top Five SRL | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 24 | 29 | -5 |
![]() | Torres C5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 7 | 11 | 37 | -26 |
Note
Note: Torres c5 -1 punti per assenza gara contro Noalese 2013
**
Torres C5 1 punti di penalità
Torres C5 1 punti di penalità
Promozione
Playoff
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 01/12/2018 16:00 Thiene (VI) |
Città di Thiene C5
![]() 2 - 5
![]() Union Fenice
|
Domenica 02/12/2018 17:00 Noale (VE) |
Noalese 2013
![]() 2 - 3
![]() Duomo Chieri ASD
|
Sabato 01/12/2018 14:30 Gerre de Caprioli (CR) |
Walcor Cremona
![]() 3 - 4
![]() Jasnagora ASD
|
Domenica 02/12/2018 16:00 Cesano Boscone (MI) |
Sportland SSDARL
![]() 4 - 2
![]() Torres C5
|
Domenica 02/12/2018 16:00 Torino (TO) |
Top Five SRL
![]() 2 - 4
![]() VIP C5 Tombolo
|
Sabato 01/12/2018 16:00 S.G. Lupatoto (VR) |
1998 Audace C5 Verona
![]() -
RIPOSA
|
Altre classifiche